| Kính gửi quí vị, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 STARS DESIGN BUILD & Công Ty Cobe Nails xin được gìới thiệu đến quí vị vào năm tới ( 2015 ) Cong ty chúng tôi sẽ có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trên 1300 địa điểm tốt bên trong Wal-Mart Center trên toàn các tiểu bang để quí vị mở tiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nails bên trong Wal-Mart Center. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đây cũng là cơ hội rất tốt để quí vị lựa chọn địa điểm để mở tiệm Nails. Chúng tôi sẽ giúp quí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vị lo hết giấy tờ thủ tục , permit và trang trí toàn bộ tiệm Nails cho quí vị, điều kiện dể dàng, và | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| không cần good credit. Chỉ cần số vốn nhỏ là đủ mở được 1 tiệm nail vừa ý muốn của quí vị. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muốn biết thêm chi tiết vui lòng điện thoại ngay cho chúng tôi 832 466 9828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kèm theo là list đang có space available bên trong Wal-Mart Center. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI | NGUYEN 832 466 9828 | DESIGN PLAN PERMIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORE # | CITY | STATES | AVAILABLE | SQUARE FEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Lufkin | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Denison | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | KILLEEN (N) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | FRISCO (Custer & 121) | TX | In Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Jasper | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Lewisville | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Lewisville | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | FRISCO ( DNT & ELDORADO) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | FRISCO ( 423 & 380) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Huntsville | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Victoria | TX | Open | LRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Victoria | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | The Woodlands (Kuykendahl) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | Silsbee | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | Lumberton | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | Sulphur Springs | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | Rockport | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Kingsville | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | Beeville | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | Big Spring | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | Abilene (Ne) | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | Corsicana | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | Beaumont | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | Amarillo | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | Pleasanton | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | Mineral Wells | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | Dumas | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | Amarillo | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | Westworth Village | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1067 | Hallettsville | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1186 | Liberty | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1232 | Belton | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1803 | SAN ANTONIO (NACOGDOCHES\THOUSAND OAKS) | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105 | Dallas | TX | In Progress | REL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2220 | ABILENE | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2463 | Frisco (Stonebrook & 423) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2463 | Frisco (Stonebrook & 423) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2718 | Houston (C) | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2763 | DONNA | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2834 | FT. WORTH (GOLDEN TRIANGLE) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | Fort Worth (S) | TX | Open | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3056 | Bulverde | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3106 | San Antonio (City South) | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3274 | N.Richland Hills(N) | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3286 | Hickory Creek/Denton | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3298 | Kemah | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3384 | Hereford | TX | Open | LRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3518 | Laredo | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3542 | Houston | TX | Open | EXISTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3773 | Fort Worth (W) | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3773 | Fort Worth (W) | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3826 | Lubbock (Txtech) | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3828 | Longview (SE) | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3886 | Edinburg (S) | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4055 | UNIVERSAL CITY | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4102 | CASTROVILLE | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4116 | SEGUIN | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4163 | Cedar Park (E) | TX | Open | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4164 | Kaufman | TX | Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4165 | FT. WORTH | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5153 | El Paso (Utep) | TX | In Progress | LND-NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5222 | BEAUMONT E (CHURCH) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5288 | Seagoville | TX | Open | Existing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5359 | Azle | TX | Open | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5673 | Sachse | TX | Open | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5810 | DALLAS (CLARK & WHEATLAND) | TX | Open | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6286 | KILLEEN | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6287 | San Antonio (Zarzamora) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6300 | PROSPER | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6466 | Magnolia | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6467 | TYLER(HWY31) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6898 | LUBBOCK (QUAKER) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6929 | TEMPLE (OLD WACO) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6930 | Cypress (Fry & West) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6963 | ANNA | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6963 | ANNA | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7156 | HEWITT (Sun Valley & I-35) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7283 | MCALLEN (NW) | TX | In Progress | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, November 13, 2015
1300 địa điểm tốt trong Wal-Mart Center trên toàn các tiểu bang để quí vị mở tiệm nail
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment